
标准版
标准版

限制60人以内,每多1人,增加¥100/人/年


支持体验15天CRM销售管理

支持多项裂变工具

支持丰富的营销功能

高级版

限制60人以内,每多1人,增加¥300/人/年


支持CRM销售管理

支持商城中心

支持多项裂变工具

支持丰富的营销功能

定制版

具体价格联系专属客服


支持私有化部署

支持定制化开发


标准版
获客拉新 | ||
---|---|---|
活码 | ||
员工活码 | ![]() |
|
客户群活码 | ![]() |
|
区域群活码 | ![]() |
|
活码短链 | ![]() |
|
欢迎语 | ||
员工欢迎语 | ![]() |
|
部门员工欢迎语 | ![]() |
|
客户群欢迎语 | ![]() |
|
拉群工具 | ||
新客自动拉群 | ![]() |
|
老客标签建群 | ![]() |
|
裂变拉新 | ||
任务裂变 | ![]() |
|
群裂变 | ![]() |
|
红包裂变 | 可充值使用 | |
微信客服 | ||
渠道管理 | ![]() |
|
客服账号 | ![]() |
|
自主导航 | ![]() |
|
发名片 | ![]() |
|
红包活码 | ![]() |
|
员工客服码 | ![]() |
|
聊天素材 | ![]() |
|
访客详情 | ![]() |
|
数据总览 | ![]() |
|
员工统计 | ![]() |
|
会话记录 | ![]() |
|
营销转化 | ||
客户管理 | ||
客户画像 | ![]() |
|
客户动态 | ![]() |
|
客户跟进 | ![]() |
|
跟进提醒 | ![]() |
|
客户意向 | ![]() |
|
流失提醒 | ![]() |
|
离职继承 | ![]() |
|
在职继承 | ![]() |
|
客户群管理 | ||
群动态 | ![]() |
|
群运营日历 | ![]() |
|
群画像 | ![]() |
|
群成员分类 | ![]() |
|
标签体系 | ||
客户标签 | ![]() |
|
客户群标签 | ![]() |
|
自动标签 | ![]() |
|
批量打标签 | ![]() |
|
内容中心 | ||
推荐海报 | ![]() |
|
企业海报 | ![]() |
|
我的海报 | ![]() |
|
轨迹素材 (文章/网页/视频/文件) |
![]() |
|
普通素材 (文本/图片/小程序) |
![]() |
|
组合素材 | ![]() |
|
任务体系 | ||
企业群发 | ![]() |
|
个人群发 | ![]() |
|
协作任务 | ![]() |
|
标准化营销任务(sop) | ![]() |
|
营销服务 | ||
抽奖 | ![]() |
|
红包工具 | ![]() |
|
快速拉群 | ![]() |
|
聊天工具栏 | ![]() |
|
历史朋友圈 | ![]() |
|
销售管理 | ||
智能外呼 | ||
智能外呼 | 可按需付费开通 | |
智能短信 | ||
智能清洗入库 | ||
智能分析数据 | ||
销售管理 | ||
线索池 | 可按需付费开通 (免费体验15天) |
|
客户公海 | ||
商机管理 | ||
代客订单 | ||
企业客户 | ||
销售汇报 | ||
多人协作 | ||
客户归属 | ||
专属服务群 | ||
商城中心 | ||
店铺管理 | ||
商品管理 | 可按需付费开通 (免费体验15天) |
|
订单管理 | ||
通用设置 | ||
营销中心 | ||
拼团 | 可按需付费开通 (免费体验15天) |
|
秒杀 | ||
优惠券 | ||
商品海报推广 | ||
会话存档 | ||
内容检索 | ||
员工检索 | 可按需付费开通 | |
客户检索 | ||
全局检索 | ||
离职人员检索 | ||
内容审计 | ||
敏感内容预警 | 可按需付费开通 | |
敏感行为预警 | ||
员工白名单 | ||
服务质量 | ||
回复超时记录 | 可按需付费开通 | |
情感分析 | ||
统计分析 | ||
单聊统计 | 可按需付费开通 | |
群聊统计 | ||
存档及会话类别统计 | ||
我的企业 | ||
企业管理 | ||
通讯录 | ![]() |
|
门店管理 | ![]() |
|
企业钱包 | ![]() |
|
应用管理 | ||
有赞接入 | ![]() |
|
企业自建应用 | 可按需付费开通 | |
系统管理 | ||
权限管理 | ![]() |
|
版本管理 | ![]() |
|
功能设置 | ![]() |
|
消息通知 | ![]() |
|
通知设置 | ![]() |
|
增值服务 | ||
运营配置 服务包 |
||
企微管家配置 | 1500元/年 | |
企业微信账号注册 | ||
1V1专属对接群服务 | ||
线上培训讲解 | ||
运营方案直播 1年不低于12次 |
||
SMB运营 服务包 |
||
企微运营基础方案 | 2000元/月 | |
营销活动SOP | 1000元/月 | |
社群运营SOP | 1000元/月 | |
1V1私运营SOP | 1000元/月 | |
朋友圈运营SOP | 1000元/月 | |
策略落地答疑指导 与跟进 |
1000元/月 | |
咨询指导服务 | 根据需求评估 |

高级版
获客拉新 | ||
---|---|---|
活码 | ||
员工活码 | ![]() |
|
客户群活码 | ![]() |
|
区域群活码 | ![]() |
|
活码短链 | ![]() |
|
欢迎语 | ||
员工欢迎语 | ![]() |
|
部门员工欢迎语 | ![]() |
|
客户群欢迎语 | ![]() |
|
拉群工具 | ||
新客自动拉群 | ![]() |
|
老客标签建群 | ![]() |
|
裂变拉新 | ||
任务裂变 | ![]() |
|
群裂变 | ![]() |
|
红包裂变 | 可充值使用 | |
微信客服 | ||
渠道管理 | ![]() |
|
客服账号 | ![]() |
|
自主导航 | ![]() |
|
发名片 | ![]() |
|
红包活码 | ![]() |
|
员工客服码 | ![]() |
|
聊天素材 | ![]() |
|
访客详情 | ![]() |
|
数据总览 | ![]() |
|
员工统计 | ![]() |
|
会话记录 | ![]() |
|
营销转化 | ||
客户管理 | ||
客户画像 | ![]() |
|
客户动态 | ![]() |
|
客户跟进 | ![]() |
|
跟进提醒 | ![]() |
|
客户意向 | ![]() |
|
流失提醒 | ![]() |
|
离职继承 | ![]() |
|
在职继承 | ![]() |
|
客户群管理 | ||
群动态 | ![]() |
|
群运营日历 | ![]() |
|
群画像 | ![]() |
|
群成员分类 | ![]() |
|
标签体系 | ||
客户标签 | ![]() |
|
客户群标签 | ![]() |
|
自动标签 | ![]() |
|
批量打标签 | ![]() |
|
内容中心 | ||
推荐海报 | ![]() |
|
企业海报 | ![]() |
|
我的海报 | ![]() |
|
轨迹素材 (文章/网页/视频/文件) |
![]() |
|
普通素材 (文本/图片/小程序) |
![]() |
|
组合素材 | ![]() |
|
任务体系 | ||
企业群发 | ![]() |
|
个人群发 | ![]() |
|
协作任务 | ![]() |
|
标准化营销任务(sop) | ![]() |
|
营销服务 | ||
抽奖 | ![]() |
|
红包工具 | ![]() |
|
快速拉群 | ![]() |
|
聊天工具栏 | ![]() |
|
历史朋友圈 | ![]() |
|
销售管理 | ||
智能外呼 | ||
智能外呼 | 可按需付费开通 | |
智能短信 | ||
智能清洗入库 | ||
智能分析数据 | ||
销售管理 | ||
线索池 | ![]() |
|
客户公海 | ![]() |
|
商机管理 | ![]() |
|
代客订单 | ![]() |
|
企业客户 | ![]() |
|
销售汇报 | ![]() |
|
多人协作 | ![]() |
|
客户归属 | ![]() |
|
专属服务群 | ![]() |
|
商城中心 | ||
店铺管理 | ||
商品管理 | ![]() |
|
订单管理 | ![]() |
|
通用设置 | ![]() |
|
营销中心 | ||
拼团 | ![]() |
|
秒杀 | ![]() |
|
优惠券 | ![]() |
|
商品海报推广 | ![]() |
|
会话存档 | ||
内容检索 | ||
员工检索 | 可按需付费开通 | |
客户检索 | ||
全局检索 | ||
离职人员检索 | ||
内容审计 | ||
敏感内容预警 | 可按需付费开通 | |
敏感行为预警 | ||
员工白名单 | ||
服务质量 | ||
回复超时记录 | 可按需付费开通 | |
情感分析 | ||
统计分析 | ||
单聊统计 | 可按需付费开通 | |
群聊统计 | ||
存档及会话类别统计 | ||
我的企业 | ||
企业管理 | ||
通讯录 | ![]() |
|
门店管理 | ![]() |
|
企业钱包 | ![]() |
|
应用管理 | ||
有赞接入 | ![]() |
|
企业自建应用 | 可按需付费开通 | |
系统管理 | ||
权限管理 | ![]() |
|
版本管理 | ![]() |
|
功能设置 | ![]() |
|
消息通知 | ![]() |
|
通知设置 | ![]() |
|
增值服务 | ||
运营配置 服务包 |
||
企微管家配置 | 1500元/年 | |
企业微信账号注册 | ||
1V1专属对接群服务 | ||
线上培训讲解 | ||
运营方案直播 1年不低于12次 |
||
SMB运营 服务包 |
||
企微运营基础方案 | 2000元/月 | |
营销活动SOP | 1000元/月 | |
社群运营SOP | 1000元/月 | |
1V1私运营SOP | 1000元/月 | |
朋友圈运营SOP | 1000元/月 | |
策略落地答疑指导 与跟进 |
1000元/月 | |
咨询指导服务 | 根据需求评估 |

定制版
获客拉新 | ||
---|---|---|
活码 | ||
员工活码 | ![]() |
|
客户群活码 | ![]() |
|
区域群活码 | ![]() |
|
活码短链 | ![]() |
|
欢迎语 | ||
员工欢迎语 | ![]() |
|
部门员工欢迎语 | ![]() |
|
客户群欢迎语 | ![]() |
|
拉群工具 | ||
新客自动拉群 | ![]() |
|
老客标签建群 | ![]() |
|
裂变拉新 | ||
任务裂变 | ![]() |
|
群裂变 | ![]() |
|
红包裂变 | 可充值使用 | |
微信客服 | ||
渠道管理 | ![]() |
|
客服账号 | ![]() |
|
自主导航 | ![]() |
|
发名片 | ![]() |
|
红包活码 | ![]() |
|
员工客服码 | ![]() |
|
聊天素材 | ![]() |
|
访客详情 | ![]() |
|
数据总览 | ![]() |
|
员工统计 | ![]() |
|
会话记录 | ![]() |
|
营销转化 | ||
客户管理 | ||
客户画像 | ![]() |
|
客户动态 | ![]() |
|
客户跟进 | ![]() |
|
跟进提醒 | ![]() |
|
客户意向 | ![]() |
|
流失提醒 | ![]() |
|
离职继承 | ![]() |
|
在职继承 | ![]() |
|
客户群管理 | ||
群动态 | ![]() |
|
群运营日历 | ![]() |
|
群画像 | ![]() |
|
群成员分类 | ![]() |
|
标签体系 | ||
客户标签 | ![]() |
|
客户群标签 | ![]() |
|
自动标签 | ![]() |
|
批量打标签 | ![]() |
|
内容中心 | ||
推荐海报 | ![]() |
|
企业海报 | ![]() |
|
我的海报 | ![]() |
|
轨迹素材 (文章/网页/视频/文件) |
![]() |
|
普通素材 (文本/图片/小程序) |
![]() |
|
组合素材 | ![]() |
|
任务体系 | ||
企业群发 | ![]() |
|
个人群发 | ![]() |
|
协作任务 | ![]() |
|
标准化营销任务(sop) | ![]() |
|
营销服务 | ||
抽奖 | ![]() |
|
红包工具 | ![]() |
|
快速拉群 | ![]() |
|
聊天工具栏 | ![]() |
|
历史朋友圈 | ![]() |
|
销售管理 | ||
智能外呼 | ||
智能外呼 | 可按需付费开通 | |
智能短信 | ||
智能清洗入库 | ||
智能分析数据 | ||
销售管理 | ||
线索池 | ![]() |
|
客户公海 | ![]() |
|
商机管理 | ![]() |
|
代客订单 | ![]() |
|
企业客户 | ![]() |
|
销售汇报 | ![]() |
|
多人协作 | ![]() |
|
客户归属 | ![]() |
|
专属服务群 | ![]() |
|
商城中心 | ||
店铺管理 | ||
商品管理 | ![]() |
|
订单管理 | ![]() |
|
通用设置 | ![]() |
|
营销中心 | ||
拼团 | ![]() |
|
秒杀 | ![]() |
|
优惠券 | ![]() |
|
商品海报推广 | ![]() |
|
会话存档 | ||
内容检索 | ||
员工检索 | 可按需付费开通 | |
客户检索 | ||
全局检索 | ||
离职人员检索 | ||
内容审计 | ||
敏感内容预警 | 可按需付费开通 | |
敏感行为预警 | ||
员工白名单 | ||
服务质量 | ||
回复超时记录 | 可按需付费开通 | |
情感分析 | ||
统计分析 | ||
单聊统计 | 可按需付费开通 | |
群聊统计 | ||
存档及会话类别统计 | ||
我的企业 | ||
企业管理 | ||
通讯录 | ![]() |
|
门店管理 | ![]() |
|
企业钱包 | ![]() |
|
应用管理 | ||
有赞接入 | ![]() |
|
企业自建应用 | 可按需付费开通 | |
系统管理 | ||
权限管理 | ![]() |
|
版本管理 | ![]() |
|
功能设置 | ![]() |
|
消息通知 | ![]() |
|
通知设置 | ![]() |
|
增值服务 | ||
运营配置 服务包 |
||
企微管家配置 | 1500元/年 | |
企业微信账号注册 | ||
1V1专属对接群服务 | ||
线上培训讲解 | ||
运营方案直播 1年不低于12次 |
||
SMB运营 服务包 |
||
企微运营基础方案 | 2000元/月 | |
营销活动SOP | 1000元/月 | |
社群运营SOP | 1000元/月 | |
1V1私运营SOP | 1000元/月 | |
朋友圈运营SOP | 1000元/月 | |
策略落地答疑指导 与跟进 |
1000元/月 | |
咨询指导服务 | 根据需求评估 |
立即体验